1. 奇迹学习网首页
  2. 院校

沈阳中央大学城青年派

沈阳中央大学城青年派中央大学城青团历史均价

日期均价(单位:元/澳)

2022 年 5 月

2022 年 4 月

2022 年 3 月

2022 年 2 月

2022 年 1 月

2021 年 12 月 8432

2021 年 11 月 8494

2021 年 10 月 8389

2021 年 9 月 7740

2021 年 8 月 7184

2021 年 7 月 7994

2021 年 6 月 7731

2021 年 5 月 8099

2021 年 4 月 8263

2021年3月8024

2021 年 2 月 8412

2021 年 1 月 8136

2020 年 12 月 8148

2020 年 11 月 7982

2020 年 10 月 8390

2020 年 9 月 7356

2020 年 8 月 8176

2020 年 7 月 7933

2020 年 6 月 7944

2020 年 5 月 8153

2020年4月8145

2020 年 3 月 7960

2020 年 2 月 8431

2020 年 1 月 8249

2019 年 12 月 8177

2019 年 11 月 6499 \n
2019 年 10 月 6378

2019 年 9 月月 6868

2019 年 8 月 6974

2019年7月 6663

2019 年 6 月 6155

2019 年 5 月 5808

2019 年 4 月 5811
\n 2019 年 3 月 5430

2019 年 2 月 5856

2019 年 1 月 5933

2018 年 12 月 5754

2018 年 11 月 5691

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表奇迹学习网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:https://www.qjtides.com/26322.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系奇迹学习网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!